![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
![]() |
見積書・契約書・領収書など手書きで書いていませんか? |
| 見やすい書類・分かりやすい書類を作ることが、お客様との信頼関係を築く第一歩です。 | |
| MICS販売管理はしっかりしたフォーマットで石材店さまを応援します。 |

| 特長1 ■ | ||||||||||||||||
| 見積→受注→売上→請求→入金→売掛まで流れを全て管理した石材店専用販売管理システムです | ||||||||||||||||
| ■ データがすべて連動していますので、書類作成に時間がかからず、二度手間になりません。 | ||||||||||||||||
| ■ ボタン一つで簡単に下記の書類が印刷できます。 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 特長2 ■ | ||
| 石材店専用の商品マスタ登録 | ||
| ■ 商品マスタ登録によりスムーズな入力が可能です。 | ||
| ■ さらにセット商品マスタにより、複数の商品を1つの定番商品セットとして登録し簡単に入力が可能です。 | ||
![]() |
||
| 特長3 ■ | ||
| 切数計算・寸法単位(尺貫法/メートル法) | ||
| ■ 寸法単位には尺貫法・メートル法が使用できます。 | ||
| ■ 入力した間口×奥行×高さ寸法から切数を計算し、切数単位を掛けて金額を算出することができます。 | ||
![]() |
||
| MICS販売管理はマスタ登録により入力時間の短縮が可能です。 | |||
| ■ マスタ概要 ■ | |||
| 自社情報 / 社名欄 / 区分マスタ / 摘要マスタ / 得意先マスタ / ローン会社マスタ / 商品区分マスタ / 価格マスタ /セット商品マスタ など |
| 他にも、こんなことができます!! | |||
| ■ 専用に開発されたシステムでMICS/Pro・MICS顧客管理と連動しています。 | |||
| ■ さらにそれらの集計データをCSVに出力しEXCELなどで二次加工することが可能です。 | |||
| ■ 実績集計処理で担当者や支店毎の商品別受注集計表など簡単に作成できます。 | |||
| ■ 見積書や請求書などには、社名欄にカラーのロゴ画像を使用し印刷することが可能です。 | |||
| ■ 単なる見積書作成システムや契約書作成システムとして使用することも可能です。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||